Mô tả sản phẩm
Mặt nạ phòng độc cách nhiệt tái sinh R-30KM
Thông số kỹ thuật
Các thông số và kích thước cơ bản | Tiêu chuẩn được thiết lập theo TU-3146-004-74714525-2005 |
Vật liệu (ba lô) | Nhựa dẻo |
Lớp mặt nạ theo thời gian tác động bảo vệ (PDM) | 4 lớp |
Thời gian bình thường hóa của tác động bảo vệ (PDM) trong quá trình làm việc ở mức độ khắc nghiệt trung bình, nhiệt độ môi trường (25 ± 1) ° С và áp suất khí quyển 100 ± 4 kPa (750 ± 30 mm Hg) không nhỏ hơn | 4h |
Áp suất trong xi lanh, không hơn | 20 (200) MPa (kgf / m2) |
Dung tích bể chứa | 2l |
Nguồn cung cấp oxy danh nghĩa trong một xi lanh ở áp suất 20 MPa (200 kgf / cm²) | 400l |
Cung cấp oxy cho hệ thống mặt nạ thở:
a) Không đổi (đo) ở áp suất oxy trong xi lanh 2 … 20 MPa b) Tự động phổi c) cấp cứu (thủ công) |
1,4 ± 0,110-70 l / phút
60-150 l / phút |
Trọng lượng của chất hấp thụ hóa chất vôi (KhP-I) trong hộp mực tái sinh | 2.0 kg |
Dung tích hữu ích của túi thở không nhỏ hơn | 5l |
Áp suất tại đó van thừa được kích hoạt, Pa | 200 ± 100 (20 ± 10) (mm wg) |
Chân không mà tại đó van cầu điều chỉnh của phổi được kích hoạt, Pa (mm cột nước) | 200 ± 100 (20 ± 10) |
Trọng lượng của mặt nạ phòng độc có hình trụ bằng kim loại-composite. Không có miếng che mặt, oxy, KhP-I, bộ phận làm mát và vỏ tủ lạnh không hơn | 7,5 kg |
Trọng lượng của mặt nạ phòng độc có hình trụ bằng kim loại-composite theo thứ tự chạy với bộ phận làm mát và vỏ tủ lạnh, không hơn | 10,7 kg |
Kích thước tổng thể, không hơn | 460mm chiều dài
380mm chiều rộng 170mm chiều cao |
Phần trước | Mặt nạ PM “OZON-K” |
Sự hiện diện của thiết bị cảnh báo về áp suất tối thiểu trong xi lanh | Hai thiết bị báo hiệu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.