Mô tả sản phẩm
Máy dò điện áp cao HST-30 – Hasegawa
Máy dò điện áp cao HST-30 siêu cao áp Dải điện áp làm việc: AC 3kV đến 34,5kV
Điện áp khởi động hoạt động định mức (điện áp đất) (
1) Dây trần: 500V, (2) Đường dây Φ5mm OC: 3kV trở xuống
- Thanh cách nhiệt kính thiên văn sử dụng FRP (nhựa được gia cố bằng sợi) nhẹ và có khả năng hoạt động tuyệt vời.
- Máy dò kiểu lò xo hình chữ Y hấp thụ va đập đã được sử dụng. Thanh thao tác có thể được kéo dài.
① HST-30 + HST-70 Thanh thao tác 2,260 mm = HST-30G
②HST-30 + HST-170 Thanh thao tác 3,145mm = HST-30H
②HST-30 + HST-250 Thanh thao tác 5,055mm = HST-30J - Pin sử dụng: LR44 (1.5V) x 2
Phụ kiện: Túi đựng
Thông số kỹ thuật
| Model | HST-30 | HST-70 | HST-170 | HST-250 | |
| Dải điện áp làm việc | AC | 3 kV ~ 34.5 kV | 20 kV ~ 80.5 kV | 60 kV ~ 195.5 kV | 150 kV ~ 287.5 kV |
| Điện áp hoạt động định mức | Dây điện trần | 500V ±20% | 3kV ±20% | 10kV ±20% | 20kV ±20% |
| (Phản điện thế) | 5mm² – OCHR | 3kV trở xuống | – | – | – |
| Tần số | 50/60Hz | ||||
| Độ bền điện môi | AC70kV | Thanh cách điện AC75kV/300 mm mỗi phút (các bộ phận sau trừ điện cực và khớp nối) | |||
| 3 điểm | 6 điểm | 8 điểm | |||
| Mức rò rỉ | Kiểm tra độ bền điện môi 100µA trở xuống / 1 vị trí | ||||
| Pin sử dụng | Pin nút Alkaline LR44 (1.5V) 2 cục | ||||
| Tuổi thọ pin | Hoạt động liên tục khoảng 4 giờ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C~+50°C | ||||
| Khối lượng | 340g | 530g | 600g | 1030g | |
Kích thước

| Model | Thay đổi thanh đo HST-70 (2.260 mm) | Thay đổi thanh đo HST-170 (3.145 mm) | Thay đổi thanh đo HST-250 (5.055 mm) |
| HST-30 | HST-30G | HST-30H | HST-30J |
| HST-70 | – | HST-70H | HST-70J |
| HST-170 | – | – | HST-170J |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.