Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
– Dầu khi
– An toàn công nghiệp
– Đo lường môi trường
– Chất lượng trong không khí
Thông số kỹ thuật
| Loại khí đo | VOC (Khí hiệu chuẩn: Toluene) | 
| Phương pháp lấy mẫu | Hấp thụ | 
| Dải đo | Dải thấp ~ 0 to 100 ppm | 
| Sai số | ± 10% toàn dải đo | 
| Màn hình | 
  | 
| Cảnh báo | Không cảnh báo | 
| Cấp phòng nổ | Ex ib d IIB T3 (TIIS) | 
| Nhiệt độ làm việc | 0 đến +40 độ C | 
| Nguồn cấp | 4 pin x AA | 
| Thời gian hoạt động | Dùng pin ankan xấp xỉ 25 giờ (ở 20°C, tắt đèn nền) | 
| Kích thước | W82 x H162 x D36 mm | 
| Khối lượng | Xấp xỉ. 450g (không tính pin) | 
| Phụ kiện chuẩn | Bao da mềm, ống lấy mẫu với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí | 
| Tùy chọn đi kèm | bộ thu dữ liệu (đĩa CD + cáp USB), bộ đổi nguồn AC , bộ lọc cacbon hoạt tính | 
							
							
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.