Mô tả sản phẩm
GlobalGear® Gang và Carbon/Thép đúc
Thông số kỹ thuật
Model | Max RPM | USGPM | Nominal Flow Rate | M3/Hr | Nominal Flow Rate |
GG015 | 1800 | 15 | @ 1750 RPM | 2.8 | @ 1450 RPM |
GG030 | 1800 | 30 | @ 1750 RPM | 5.7 | @ 1450 RPM |
GG070 | 1500 | 50 | @ 1150 RPM | 9.1 | @ 920 RPM |
GG080 | 1500 | 60 | @ 1150 RPM | 10.9 | @ 920 RPM |
GG120 | 1200 | 75 | @ 780 RPM | 20 | @ 920 RPM |
GG130 | 1000 | 100 | @780 RPM | 27 | @ 920 RPM |
GG200 | 1000 | 135 | @640 RPM | 31 | @ 640 RPM |
GG210 | 800 | 140 | @520 RPM | 32 | @ 520 RPM |
GG250 | 640 | 200 | @640 RPM | 45.4 | @ 640 RPM |
GG350 | 350 | 350 | @750 RPM | 79.5 | @ 750 RPM |
GG550 | 500 | 550 | @500 RPM | 124.5 | @ 500 RPM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.