Mô tả sản phẩm
Đèn huỳnh quang chống chịu thời tiết HRFY-G Warom
Đèn huỳnh quang chống chịu thời tiết HRFY-G Warom
Mô tả
◇ Tiêu chuẩn điều hành: IEC, EN, GOST
◇ Vỏ được kéo căng bằng thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống va đập mạnh.
◇ Vỏ PC trong suốt, truyền sáng cao, chống va đập.
◇ Hiệu suất niêm phong tốt, khóa nhúng đa điểm, thuận tiện cho việc đóng mở, dễ bảo trì.
◇ Thiết bị khẩn cấp có thể được cung cấp theo yêu cầu để chiếu sáng khẩn cấp, thời gian khẩn cấp không dưới 90 phút.
◇ Phụ kiện ánh sáng chung trang bị đèn ống huỳnh quang, có thể chọn đèn tuýp LED.
◇ Chống ăn mòn: WF2.
Thông số kỹ thuật
| Điện áp định mức | 220V ~ 240V AC 50 / 60Hz
 100V ~ 277V AC 50 / 60Hz ( tùy chọn)  | 
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-60 ℃ ~ + 60 ℃ là tùy chọn) | 
| Mức độ bảo vệ | IP66 | 
| Cáp tuyến | Đặc điểm kỹ thuật đầu vào M20 × 1.5, phù hợp với cáp φ6mm ~ φ10mm | 
| Phần cuối | Kết nối dây đáng tin cậy ≤2.5mm 2 (≤4mm 2 là tùy chọn) | 
| Gắn | Loại trần (x), loại cực mặt dây (g), loại dây chuyền mặt dây (L), loại mặt bích2 (f2), loại hàng rào (h), loại cực uốn (w) ,
 loại tường (b)  | 
| Kích thước | 1300x950x120mm | 
Bảng lựa chọn
| Thông số kỹ thuật mô hình | Đèn ống điện | quang thông (Đèn ống) | Loại bv | Cân nặng | |
| HRFY-G-2 × 18 □ | 2 × 18W / T8 | 2600lm | Ⅰ | 4,6kg | |
| HRFY-G-2 × 36 □ | 2 × 36W / T8 | 6500lm | Ⅱ | 6,3kg | |
| Thông số kỹ thuật mô hình | Đèn ống điện | quang thông (Đèn ống) | Loại bao vây | Cân nặng | |
| Đèn LED ống | Đèn LED | ||||
| HRFY-G-LED 2 × 9 □ | 2 × 9W / LED | 2160lm | ≥1800lm | Ⅰ | 4,5kg | 
| HRFY-G-LED 2 × 18 □ | 2 × 18W / LED | 4320lm | ≥ 3800lm | Ⅱ | 6,2kg | 
							
							










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.