Mô tả sản phẩm
Đèn huỳnh quang chống chịu thời tiết HRFY Warom
Đèn huỳnh quang chống chịu thời tiết HRFY Warom
Mô tả
◇ Tiêu chuẩn điều hành: GB, IEC, EN, GOST
◇ Chắc chắn và đáng tin cậy
Vỏ PC ngoài trời chống tia UV, được trang bị dải niêm phong chất lượng cao, cấu trúc niêm phong cong, khớp nối đa điểm để đảm bảo hiệu suất bảo vệ lâu dài trong các môi trường khác nhau.
◇ Thoải mái và tự nhiên
Ốp trong suốt PC được thiết kế quang học với độ trong suốt cao và thiết kế đường gân có thể chống chói hiệu quả.
◇ Tuổi thọ ổn định
Chấn lưu điện tử hiệu suất cao, hệ số công suất lớn, điện áp đầu vào rộng, khởi động nhanh và phối hợp tối ưu với đèn tuýp giúp nâng cao hiệu suất phát sáng và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn.
◇ Hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng
Đèn Warom LED hiệu suất cao, hệ số công suất cao, điện áp đầu vào rộng, khởi động nhanh, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tuổi thọ cao.
◇ Bảo trì dễ dàng
Cấu trúc bản lề ẩn, sau khi mở nắp trong suốt, liên kết với vỏ sẽ không bị rơi ra một cách tự nhiên, thuận tiện cho việc bảo trì.
Thông số kỹ thuật
Điện áp định mức | 220V ~ 240V AC 50 / 60Hz
100V ~ 277V AC 50 / 60Hz ( tùy chọn) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (-60 ℃ ~ + 60 ℃ là tùy chọn) |
Mức độ bảo vệ | IP66 |
Cáp tuyến | Thông số kỹ thuật đầu vào 2 × M25 × 1.5, phù hợp với cáp φ9mm ~ φ16mm |
Phần cuối | Kết nối dây đáng tin cậy ≤2.5mm 2 (≤4mm 2 là tùy chọn) |
Gắn | Loại trần (x), cực mặt dây chuyền loại 1 (g1), cực mặt dây chuyền loại 2 (g2), loại dây chuyền mặt dây chuyền (L), loại mặt bích 2 (f2), loại hàng rào (h), loại cực uốn cong (w), loại tường (b) |
Kích thước | 1360x114x170mm |
Bảng lựa chọn
Ống đèn huỳnh quang | |||||
Thông số kỹ thuật mô hình | Năng lượng đèn | (Đèn ống) | Loại bảo vệ | Cân nặng | |
HRFY-1 × 18 □ | 1 × 18W / T8 | 1300lm | Ⅰ | 2.0kg | |
HRFY-2 × 18 □ | 2 × 18W / T8 | 2600lm | Ⅰ | 2,7kg | |
HRFY-1 × 28 □ | 1 × 28W / T5 | 2700lm | Ⅱ | 3.2kg | |
HRFY-2 × 28 □ | 2 × 28W / T5 | 5400lm | Ⅱ | 3,9kg | |
HRFY-1 × 36 □ | 1 × 36W / T8 | 3250lm | Ⅱ | 3.2kg | |
HRFY-2 × 36 □ | 2 × 36W / T8 | 6500lm | Ⅱ | 3,9kg | |
Đèn LED ống | |||||
HRFY-LED 1 × 9 □ | 1 × 9W / LED | 1080lm | ≥900lm | Ⅰ | 1,8kg |
HRFY-LED 2 × 9 □ | 2 × 9W / LED | 2160lm | ≥ 1700lm | Ⅰ | 2,5kg |
HRFY-LED 1 × 18 □ | 1 × 18W / LED | 2160lm | ≥ 1800lm | Ⅱ | 2,9kg |
HRFY-LED 2 × 18 □ | 2 × 18W / LED | 4320lm | ≥ 3700lm | Ⅱ | 3,6kg |
HRFY-LED 1 × 28 □ | 1 × 28W / LED | 3360lm | ≥ 3000lm | Ⅱ | 3.2kg |
HRFY-LED 2 × 28 □ | 2 × 28W / LED | 6720lm | ≥ 6100lm | Ⅱ | 4,2kg |
Thông số kỹ thuật mô hình | Loại nhẹ | Thời gian khẩn cấp | Loại bảo vệ | ||
GB | IEC / EN | ||||
HRFY-LED 1 × 18 □ J | DẪN ĐẾN | 9 0 phút | 120 phút | Ⅱ | |
HRFY-LED 2 × 18 □ J | Ⅱ | ||||
HRFY-LED 1 × 28 □ J | Ⅱ | ||||
HRFY-LED 2 × 28 □ J | Ⅱ | ||||
HRFY-1 × 28 □ J | Đèn huỳnh quang T5 | 90 phút | / | Ⅱ | |
HRFY-2 × 28 □ J | Ⅱ | ||||
HRFY-1 × 36 □ J | Đèn huỳnh quang T8 | 90 phút | 120 phút | Ⅱ | |
HRFY-2 × 36 □ J | Ⅱ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.