Mô tả sản phẩm
Điều hòa cây phòng nổ BKG 70/220
Thông số kỹ thuật
Điều hòa cây phòng nổ BKG 70/220
| Kiểu | BKG-70/220 | BKGR-70/220 | |
| Khả năng làm mát | W | 7300 | 7300 |
| BTU | 24000 * | 24000 * | |
| Công suất sưởi ấm (W) | – | 7800 | |
| Điện áp định mức / Tần số (V / Hz) | 220/50 | 220/50 | |
| Công suất đầu vào (P) | 3P | 3P | |
| Công suất đầu vào làm mát (W) | 2780 / 12,1 | 2780 / 12,1 | |
| Công suất đầu vào sưởi ấm (W) | ─ | 2600 / 11,3 | |
| Diện tích ứng dụng (m2) | 27 ~ 32 | 27 ~ 32 | |
| Mức âm thanh (dB) | Dàn lạnh | 43 * | 43 * |
| Dàn nóng | 53 * | 53 * | |
| Kích thước phác thảo (L x W x H) (mm) | Dàn lạnh | 1900 x 600 x 280 * | 1900 x 600 x 280 * |
| Dàn nóng | 870 x 850 x 319 * | 870 x 850 x 319 * | |
| Hộp điều khiển | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | |
| Trọng lượng (kg) | Dàn lạnh | 48 * | 48 * |
| Dàn nóng | 75 * | 75 * | |
| Hộp điều khiển | 6 | 6 | |
| Lưu ý: 1. Dữ liệu kỹ thuật trên dành cho các sản phẩm thường được cung cấp có cấp nhiệt độ T1 (-7 ℃ ~ + 43 ℃), điện áp danh định là
220V AC / 50Hz, các điện áp khác có sẵn, chẳng hạn như 220V AC / 60Hz, 230V AC / 50Hz, 230V AC / 60Hz, 240V AC / 50Hz, 240V AC / 60Hz, 380V AC / 50Hz, 380V AC / 60Hz, v.v., vui lòng ghi rõ khi đặt hàng. |
|||
Thông số phòng nổ
| Global (IECEx) | IECEx (applied for) |
| Gas | Ex db eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc
Ex db eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
| Europe (ATEX) | ATEX (applied for) |
| Gas |
|
| Certificates | IECEx; ATEX |
| Conformity to standards | EN; IEC |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.