Mô tả sản phẩm
Máy cưa vòng cầm tay bằng khí nén – AirBand ™ – 5 6031 0010
Máy cưa vòng cầm tay bằng khí nén – AirBand ™ – 5 6031 0010 :
- Lý tưởng cho môi trường độc hại và môi trường ẩm ướt.
- Lý tưởng cho việc quay vòng và sử dụng ở các môi trường khó khắn nhất trong các nhà máy hóa chất, tiện ích khí đốt, dầu ngoài khơi, khai thác mỏ, hàng hải và phá dỡ
- Cắt thép, thép không gỉ, cờ rôm, nhôm, đồng, sắt, sợi thủy tinh, nhựa, gỗ, v.v.
- An toàn trong môi trường nguy hiểm hơn cưa điện
- Giảm nhu cầu về giấy phép lao động nóng
- Cắt lên đến 9 “OD
- Có sẵn lưỡi cưa vòng và kẹp
Thông số kỹ thuật
Công suất động cơ và thông số kỹ thuật. | 1.3 HP, 90 PSI, 43 CFM |
---|---|
Tốc độ lưỡi (ft / giây) | Biến 4.0-4.9 |
Công suất (Vòng) | 7 “ |
Công suất (Hình chữ nhật) | 7 “x 7” |
Kích thước lưỡi | 66 “x 5/8” |
Tổng chiều dài | 28-3 / 4 “ |
Kết nối không khí | 1/2 “NPT (ID) |
Ống khí | 1/2 “ |
Lbs Trọng lượng.) | 28 |
8 TPI | phần không. 9 2506 0200 | Vật liệu cắt 3/4 “và dày hơn |
8/12 TPI * | phần không. 9 2506 0240 | Cắt vật liệu 1/2 “và dày hơn |
14/10 TPI * | phần không. 9 2506 0230 | Vật liệu cắt dày 3/16 “đến 1/2” |
14 TPI | phần không. 9 2506 0220 | Vật liệu cắt dày 3/16 “đến 1/2” |
* Bước răng thay đổi (10/14 TPI và 8/12 TPI) lưỡi cưa cắt nhanh hơn và kéo dài hơn so với lưỡi cưa tiêu chuẩn. Thay đổi kích thước răng và độ sâu rãnh cắt làm giảm rung động điều hòa để cắt êm hơn, hiệu quả hơn.
Lưỡi cưa vòng
Số 9 2506 0220 | 14 TPI | Vật liệu cắt dày 3/16 “- 1/2” | 66 “Dài x 5/8” Rộng x .025 “T |
Số 9 2506 0230 | 14/10 TPI * | Vật liệu cắt dày 3/16 “- 1/2” | 66 “Dài x 5/8” Rộng x .025 “T |
Số 9 2506 0240 | 8/12 TPI * | Cắt vật liệu 1/2 “và dày hơn | 66 “Dài x 5/8” Rộng x .025 “T |
Số 9 2506 0200 | 8 TPI | Vật liệu cắt 3/4 “và dày hơn | 66 “Dài x 5/8” Rộng x .025 “T |
Kẹp Vise để cắt thẳng
Mẫu số 5 6031 9400 – Vòi kẹp dành cho Máy cưa vòng 7 “Deep Throat ™
(Mẫu 5 6031 0010, 5 6041 0010 và 5 6040 0010)
- Vòng: 7 “
- Hình vuông: 5 “
- Góc: 5 “
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.