Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Kiểm tra hàng ngày tại các nhà máy khác nhau, đảm bảo an toàn cho công nhân tại công trường.
Để kiểm tra an toàn trước khi làm việc tại công trường ngầm trong bể, hố ga và đường hầm, v.v. và sự an toàn của công nhân tại công trường.
Loại khí đo | Khí cháy nổ(CH4 – iC4H10) | Oxygen (O2) | Hydrogen sulfide (H2S) | Carbon monoxide (CO) |
Phương pháp lấy mẫu | Xúc tác | Pin Galvanic | Điện hóa | Điện hóa |
Phương pháp lấy mẫu | Sử dụng bơm hút lấy mẫu | |||
Dải đo(Dải phục vụ) | 0-100%LEL(101-110%LEL) | 0-25vol%(25.1-50 vol%) | 0-30 ppm(30.1-150ppm) | 0-150ppm(151-300ppm) |
Độ phân giải | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1ppm | 1ppm |
Cài đặt báo động |
|
|
|
|
Nguồn cấp | Pin kiềm kiềm Panasonic (LR6) x 4 viên | |||
Thời gian hoạt dộng*3 | Tối thiểu 8 giờ ở 20 ° C, không có báo động, đèn nền và dữ liệu đăng xuất | |||
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10 đến 40ºC, 30 đến 90%RH (Không ngưng tụ) | |||
Chứng chỉ | Chứng chỉ chống nước: IP22. | |||
Cảnh báo khác | Thông báo pin yếu / trống (mức pin luôn hiển thị), lỗi cảm biến và tốc độ dòng | |||
Kích thước | Xấp xỉ. (W) 152 × (H) 152 × (D) 42mm (Không gồm phần nhô ra và bao da) | |||
Khối lượng | Xấp xỉ. 870g (chỉ bao gồm máy, không có vỏ máy) |
Phụ kiện: Bao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí
*1: Trong một điều kiện đo giống hệt nhau.
*2: Thời gian để đạt 90% nồng độ khí áp dụng cho đầu ống lấy mẫu khí tại 20±2ºC
*3: Thời gian thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tình trạng sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, etc.
Thông số khác:
– Thời gian đáp ứng (với ống lấy mẫu khí chiều dài 08m): 40 giây
– Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: -10oC đến 40oC, 95% RH
– Nguồn điện: 4xAA
– Pin khô Alkaline
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.