Mô tả sản phẩm
Máy khoan phòng nổ khí nén 2 1260 0010
Ứng dụng
Máy khoan phòng nổ khí nén 2 1260 0010 có các ứng dụng:
- Máy khoan, ta rô và ren có thể đảo ngược mô-men xoắn cao
- Lý tưởng để khoan, doa, cán ống, mở rộng ống và khai thác ống
- Các ứng dụng đặc biệt bao gồm máy nghiền, trục xoay, máng trượt, bộ điều khiển, khai thác đường ống, vặn van…
- Mâm cặp khoan và trục côn Morse Taper
- Máy khoan búa để khoan bê tông với tốc độ lên đến 2200 nhát mỗi phút
- Động cơ không khí OEM đặc biệt có sẵn theo yêu cầu
- Bảo hành 6 tháng
Thông số kỹ thuật Máy khoan phòng nổ khí nén 2 1260 0010
Mẫu số |
Động cơ
Quyền lực
(HP)
|
Tải
Tốc độ
(RPM)
|
Chuck
|
Khoan
bằng thép
|
Mô-men xoắn
Đầu ra
(ft./lbs.)
|
CFM
ở 90 PSI
|
Chiều dài |
Cân nặng
(lbs.)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1260 0010 | 0,7 | 1550 | 3/8 “Chuck | Tối đa 3/8 “ | Tối đa 6 | 21 | 9-1 / 4 “ | 4,6 |
Phụ kiện
Bao gồm máy cắt lỗ có đầu cacbua
Máy cắt lỗ có đầu cacbua Series 1
Chiều dài diệu dụng 1″ – Khoét lỗ bằng máy khoan cầm tay
- Cắt các lỗ sạch, chính xác trên tấm thép bằng máy khoan cầm tay
- Các cạnh cắt bằng cacbua vonfram kéo dài tuổi thọ hơn và có thể chạy ở tốc độ và nguồn cấp dữ liệu cao hơn
- Cấu trúc một mảnh
- Trung tâm khoan thí điểm xoắn và dừng vòng cổ an toàn
- Đường kính từ 9/16 “đến 4-1 / 2”
- Chiều dài hiệu dụng 1 “(28mm)
- Được thiết kế để sử dụng với máy khoan cầm tay – các máy khoan được đề xuất bao gồm dòng EHB 16 hoặc các máy khoan cầm tay khác có ly hợp trượt.
Máy cắt có sẵn
Order No. | Diameter | Shank | Order No. | Diameter | Shank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1-118 | 9/16″ | 3/8″ | 1-1-176 | 2-3/8″ | 3/8″ | |
1-1-120 | 5/8″ | 3/8″ | 1-1-178 | 2-7/16″ | 3/8″ | |
1-1-122 | 11/16″ | 3/8″ | 1-1-180 | 2-1/2″ | 3/8″ | |
1-1-124 | 3/4″ | 3/8″ | 1-1-182 | 2-9/16″ | 3/8″ | |
1-1-126 | 13/16 | 3/8″ | 1-1-184 | 2-5/8″ | 3/8″ | |
1-1-128 | 7/8″ | 3/8″ | 1-1-186 | 2-11/16″ | 3/8″ | |
1-1-130 | 15/16″ | 3/8″ | 1-1-188 | 2-3/4″ | 3/8″ | |
1-1-132 | 1″ | 3/8″ | 1-1-190 | 2-13/16″ | 3/8″ | |
1-1-134 | 1-1/16″ | 3/8″ | 1-1-192 | 2-7/8″ | 3/8″ | |
1-1-136 | 1-1/8″ | 3/8″ | 1-1-194 | 2-15/16″ | 3/8″ | |
1-1-138 | 1-3/16″ | 3/8″ | 1-1-196 | 3″ | 3/8″ | |
1-1-140 | 1-1/4″ | 3/8″ | 1-1-198 | 3-1/16″ | 3/8″ | |
1-1-142 | 1-5/16 | 3/8″ | 1-1-1100 | 3-1/8″ | 3/8″ | |
1-1-144 | 1-3/8″ | 3/8″ | 1-1-1102 | 3-3/16″ | 3/8″ | |
1-1-146 | 1-7/16″ | 3/8″ | 1-1-1104 | 3-1/4″ | 3/8″ | |
1-1-148 | 1-1/2″ | 3/8″ | 1-1-1106 | 3-5/16″ | 1/2″ | |
1-1-150 | 1-9/16″ | 3/8″ | 1-1-1108 | 3-3/8″ | 1/2″ | |
1-1-152 | 1-5/8″ | 3/8″ | 1-1-1110 | 3-7/16″ | 1/2″ | |
1-1-154 | 1-11/16″ | 3/8″ | 1-1-1112 | 3-1/2″ | 1/2″ | |
1-1-156 | 1-3/4″ | 3/8″ | 1-1-1114 | 3-9/16″ | 1/2″ | |
1-1-158 | 1-13/16″ | 3/8″ | 1-1-1116 | 3-5/8″ | 1/2″ | |
1-1-160 | 1-7/8″ | 3/8″ | 1-1-1118 | 3-11/16″ | 1/2″ | |
1-1-162 | 1-15/16″ | 3/8″ | 1-1-1120 | 3-3/4″ | 1/2″ | |
1-1-164 | 2″ | 3/8″ | 1-1-1122 | 3-13/16″ | 1/2″ | |
1-1-166 | 2-1/16″ | 3/8″ | 1-1-1124 | 3-7/8″ | 1/2″ | |
1-1-168 | 2-1/8″ | 3/8″ | 1-1-1126 | 3-15/16 | 1/2″ | |
1-1-170 | 2-3/16″ | 3/8″ | 1-1-1128 | 4″ | 1/2″ | |
1-1-172 | 2-1/4″ | 3/8″ | 1-1-1136 | 4-1/4″ | 1/2″ | |
1-1-174 | 2-5/16″ | 3/8″ | 1-1-1144 | 4-1/2″ | 1/2″ |
Phụ kiện
Số thứ tự | Miêu tả |
---|---|
1-1-KHOAN | Trục khoan |
1-1-LÒ XO | Lò xo |
1-1-VÍT | Đinh ốc |
Máy cắt lỗ có đầu mài cabua nặng Series 2
Chiều dài hiệu dụng 5/8 ” – Khoét lỗ bằng máy khoan cầm tay
- Cắt các lỗ sạch, chính xác trên tấm thép bằng máy khoan cầm tay
- Xử lý được các nhiệm vụ cực kỳ nặng nề
- Các cạnh cắt bằng cacbua vonfram tồn tại lâu hơn và có thể chạy ở tốc độ và nguồn cấp dữ liệu cao hơn để tạo ra các lỗ có chất lượng và độ chính xác vượt trội
- Cấu trúc một mảnh
- Chốt thí điểm nạp lò xo
- Đường kính từ 9/16 “đến 1-3 / 8”
- Chiều dài hiệu dụng 5/8 “
- Được thiết kế để sử dụng với máy khoan cầm tay – các máy khoan được đề xuất bao gồm dòng EHB 16 hoặc các máy khoan cầm tay khác có ly hợp trượt
- Trục phay, 3 mặt phẳng được thiết kế để phù hợp với mâm cặp 1/2 “
Máy cắt có sẵn
Số thứ tự | Đường kính | Số thứ tự | Đường kính | |
---|---|---|---|---|
2-1-118 | 16/9 “ | 2-1-132 | 1 “ | |
2-1-120 | 5/8 “ | 2-1-134 | 1-1 / 16 “ | |
2-1-122 | 16/11 “ | 2-1-136 | 1-1 / 8 “ | |
2-1-124 | 3/4 “ | 2-1-138 | 1-3 / 16 “ | |
2-1-126 | 13/16 | 2-1-140 | 1-1 / 4 “ | |
2-1-128 | 7/8 “ | 2-1-142 | 1-5 / 16 | |
2-1-130 | 15/16 “ | 2-1-144 | 1-3 / 8 “ |
Phụ kiện
Số thứ tự | Miêu tả |
---|---|
2-1-PILOT | Pin Pilot / Ejector |
2-1-VÍT | Đinh ốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.