Mô tả sản phẩm
Súng vặn bu lông thủy lực 6 1519 0010
Súng vặn bu lông thủy lực 6 1519 0010 có thể sử dụng phổ biến cho mạch hở.
Thông số kỹ thuật
Model | 6 1519 0010 |
Đặc điểm kỹ thuật ATEX | IM2ExhIMbT5 |
Nguồn năng lượng | Thủy lực |
Áp lực vận hành | 70-140 thanh |
Ổ vuông | 1 “ |
Vít lên đến | M30 mm |
Lưu lượng dòng chảy | 20-40 l / phút |
Tối đa momen xoắn | 1.700 Nm |
Điều chỉnh mô-men xoắn | 350-1.700 Nm |
Khoảng cách tâm đến mép ngoài | 45,00 mm |
Tác động | 1.200 vòng / phút |
Chiều rộng không có tay cầm thứ 2 | 100,00 mm |
Kết nối ống hydralic | STECKO-10 |
Phương tiện thủy lực | Dầu thủy lực |
Mạch thủy lực | mạch hở |
Lọc dầu | Mức độ tinh khiết ISO 20/18/13 |
Nhiệt độ của dầu | -34 đến +82 ° C |
Độ nhớt của dầu | > 13 câu chuyện trung tâm |
Mức ồn LpA | 85,3 dB (A) |
Mức ồn LWA | 96,3 dB (A) |
Mức độ rung | 3,8 m / s² |
Cân nặng | 9,0 kg |
Các lĩnh vực ứng dụng / nhánh | Năng lượng và xây dựng đường ống; Công nghiệp kim loại và thép xây dựng; Khai thác mỏ; Xây dựng nhà máy và cơ khí; |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.